Вертикальный захват Terrier TSU/STSU

Грузоподъемность 750 - 30000 кг
- Используется для подъема и переноса толстолистовой стали и конструкций во всех позициях (горизонтальных, вертикальных и боковых).
- Захват снабжен шарнирным механизмом.
- Захват TSU/STSU оснащен предохранительным механизмом, предотвращающим движение тисков во время подъема и опускания.
- Захват фиксируется, как в закрытом, так и в открытом положении.
- Данные о грузоподъемности и раскрытии тисков нанесены на изделии.
Тип -H с дополнительным упрочненным шарниром и кулачком.
Для материалов с очень высокой твердости
- Оснащен дополнительным, упрочненным шарниром и кулачком для подъема и переноса металлических пластин с твердостью макс. 50 HRC
- Другая грузоподъемность и раскрытие тисков - по запросу


| Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) мм | Размеры в мм | Вес кг | ||||||
| S | T | U | V | W | X | Y | |||||
| 855000 | 0.75 TSU | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 | 
| 865100 | 1 TSU | 1000 | 0 – 18 | 55 | 50 | 295 | 125 | 38 | 47 | 14 | 3.5 | 
| 865800 | 1 TSEU | 1000 | 0 – 25 | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 56 | 14 | 3.9 | 
| 855100 | 1.5 TSU * | 1500 | 0 – 20 | 80 | 70 | 370 | 165 | 55 | 56 | 16 | 7.2 | 
| 855601 | 2 TSEU * | 2000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 | 
| 865331 | 3 TSEU * | 3000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 77 | 16 | 8 | 
| 865441 | 4.5 TSU | 4500 | 0 – 25 | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 | 15.6 | 
| 865301 | 4.5 TSEU | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 78 | 20 | 16.7 | 
| 865401 | 6 TSU | 6000 | 0 – 32 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 86 | 32 | 21 | 
| 865601 | 7.5 TSU | 7500 | 0 – 40 | 112 | 78 | 565 | 245 | 76 | 86 | 32 | 26 | 
| 855400 | 7.5 TSEU | 7500 | 0 – 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 30 | 
| 855405 | 9 TSU | 9000 | 0 – 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 45 | 30 | 
| 865901 | 12 TSU | 12000 | 0 – 52 | 148 | 85 | 650 | 295 | 100 | 94 | 48 | 42 | 
| 955150 | 15 TSU | 15000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 765 | 373 | 135 | 105 | 48 | 74 | 
| 955170 | 17 TSU | 17000 | 0 – 76 | 209 | 86 | 765 | 373 | 135 | 105 | 48 | 74 | 
| 955200 | 20 TSU | 20000 | 0 – 80 | 245 | 100 | 900 | 465 | 150 | 140 | 71 | 151 | 
| 955250 | 25 TSU | 25000 | 5 – 85 | 245 | 100 | 900 | 465 | 145 | 140 | 71 | 151 | 
| 955300 | 30 TSU | 30000 | 10 – 90 | 245 | 100 | 900 | 465 | 140 | 140 | 71 | 156 | 
| Тиски с расширенным раскрытием | |||||||||||
| 856200 | 6 STSU | 6000 | 40 – 90 | 115 | 75 | 527 | 275 | 70 | 78 | 32 | 32 | 
| 856300 | 7.5 STSU | 7500 | 50 – 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 32 | 28 | 
| 855305 | 9 STSU | 9000 | 50 – 100 | 110 | 75 | 565 | 315 | 70 | 82 | 45 | 28 | 
| 856401 | 12 STSU | 12000 | 50 – 100 | 153 | 86 | 650 | 345 | 100 | 94 | 48 | 45 | 
| 966150 | 15 STSU | 15000 | 80 – 150 | 209 | 86 | 765 | 450 | 128 | 106 | 50 | 83 | 
| 966200 | 20 STSU | 20000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 148 | 140 | 71 | 156 | 
| 966250 | 25 STSU | 25000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 148 | 140 | 71 | 156 | 
| 966300 | 30 STSU | 30000 | 80 – 150 | 249 | 100 | 900 | 640 | 148 | 155 | 71 | 161 | 
| Для материалов с очень высокой твердости с дополнительным упрочненным шарниром и кулачком | |||||||||||
| 855000.5 | 0.75 TSU-H | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 35 | 37 | 10 | 1.7 | 
| 865800.5 | 1 TSEU-H | 1000 | 0 – 25 | 55 | 50 | 295 | 142 | 38 | 47 | 14 | 3.9 | 
| 855601.5 | 2 TSEU-H | 2000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.3 | 
| 865331.5 | 3 TSEU-H | 3000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 370 | 185 | 55 | 56 | 16 | 7.5 | 
| 865301.5 | 4.5 TSEU-H | 4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 | 16.7 | 
| 865401.5 | 6 TSU-H | 6000 | 0 – 32 | 114 | 78 | 527 | 225 | 78 | 78 | 32 | 21 | 
| 855400.5 | 7.5 TSEU-H | 7500 | 0 – 55 | 112 | 78 | 565 | 267 | 70 | 86 | 32 | 26 | 
* Доступен с дистанционным управлением