Тип ERGO 360

Грузоподъемность 750-9000 кг.
Революционная новинка: таль со складывающейся ручкой.
Самая безопасная и удобная рычажная таль в мире!
Приз iF DESIGN AWARD 2018 г, Ганновер

Особенности:
- Ручку можно развернуть в сторону от корпуса и использовать полный оборот рычага на 360 градусов, при этом рука оператора всегда в удобном положении, нет необходимости перехватывать рычаг.
- Если развернуть ручку в сторону к корпусу, то таль не будет поворачиваться от прилагаемых к ней оператором усилий, так как это усилие будет в одной плоскости с грузовой цепью.
- Если ручку сложить, то рычаг примет вид, как у обычной рычажной тали.
- Ручка надёжно фиксируется в рабочих положениях.
- Цепь оцинкованная, калиброванная.
- Корпус из алюминиевого сплава.
- Небольшое усилие на рычаге.
- Удобный индикатор направления тормоза.
- Устройство свободной протяжки цепи.

.jpg) 
     
 
        
Дополнительные опции:
- Противоперегрузочное устройство.
- Таль с этой опцией отличается черным ручным колесом.
- Корабельные крюки для грузоподъёмности 1500 кг.
| Модель | г/п, кг | Кол-во ветвей цепи | Размеры цепи dxt, (мм) | Высота подъёма при 1 обороте рычага, мм | Усилие на рычаге при номинальной нагрузке, кгс | Вес при стандартной высоте подъёма (1,5 м), кг | 
| Yale ERGO 360 750 | 750 | 1 | 5,6x17,1 | 27,2 | 20 | 6,6 | 
| Yale ERGO 360 1500 | 1500 | 1 | 7,1x21,0 | 21,7 | 26 | 9,5 | 
| Yale ERGO 360 3000 | 3000 | 1 | 10x28 | 20,1 | 40 | 16,8 | 
| Yale ERGO 360 6000 | 6000 | 2 | 10x28 | 10,1 | 38 | 28,9 | 
| Yale ERGO 360 9000 | 9000 | 3 | 10x28 | 6,7 | 46 | 49,5 | 
Размеры модели ERGO360:

Модель ERGO 360, 750-3000 кг

Модель ERGO 360, 6000 кг

Модель ERGO 360, 9000 кг
| Модель | ERGO 360 750 | ERGO 360 500 | ERGO 360 3000 | ERGO 360 6000 | ERGO 360 9000 | 
| A min, мм | 320 | 375 | 445 | 563 | 695 | 
| В, мм | 20 | 26 | 37 | 45 | 68 | 
| С, мм | 27 | 31 | 40 | 44 | 68 | 
| D, мм | 18 | 21 | 28 | 35 | 50 | 
| Е, мм | 327 | 327 | 377 | 377 | 377 | 
| F, мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 
| G, мм | 40 | 51 | 57 | 71 | 116 | 
| Н, мм | 81 | 96 | 123 | 162 | 199 | 
| J, мм | 121 | 147 | 180 | 233 | 315 | 
| К, мм | 56 | 69 | 86 | 86 | 86 | 
| L, мм | 105 | 110 | 121 | 121 | 121 | 
| М, мм | 161 | 179 | 207 | 207 | 207 | 
| N, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 0, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Р, мм | 257 | 273 | 299 | 299 | 299 | 
